データ編集記述子で w (欄幅) が省略された場合,システムが基本値を適用します。実数型編集記述子の場合,システムは d (小数点の右側の文字数) と e (指数内の文字数) の基本値も適用します。
これらの基本値は,次表に示すように,I/O 並び項目のデータ型に基づいて決定されます。
データ編集記述子の基本幅
編集記述子 | I/O 並び項目のデータ型 | w |
---|---|---|
I,B,O,Z,G | BYTE | 7 |
INTEGER(1),LOGICAL(1) | 7 | |
INTEGER(2),LOGICAL(2) | 7 | |
INTEGER(4),LOGICAL(4) | 12 | |
INTEGER(8),LOGICAL(8) | 23 | |
O,Z | REAL(4) | 12 |
REAL(8) | 23 | |
REAL(16) 1 | 44 | |
CHARACTER*len | MAX(7,3*len) | |
L,G | LOGICAL(1),LOGICAL(2),LOGICAL(4),LOGICAL(8) | 2 |
F,E,EN,ES,G,D | REAL(4),COMPLEX(4) | 15 d: 7 e: 2 |
REAL(8),COMPLEX(8) | 25 d: 16 e: 2 | |
REAL(16) 1,COMPLEX(16) 1 | 42 d: 33 e: 3 | |
A 2,G | LOGICAL(1) | 1 |
LOGICAL(2),INTEGER(2) | 2 | |
LOGICAL(4),INTEGER(4) | 4 | |
LOGICAL(8),INTEGER(8) | 8 | |
REAL(4),COMPLEX(4) | 4 | |
REAL(8),COMPLEX(8) | 8 | |
REAL(16) 1,COMPLEX(16) 1 | 16 | |
CHARACTER*len | len | |
1 VMS と U*X
2 基本値は,対応する I/O 並び項目の実際の長さです。 |