大域情報記録は,実行形式ファイル全体に関する情報を含んでいます。大域情報記録の書式タグ番号は 0 ~ 5 の範囲です。記録書式を次に示します。
Profiling Banner | ||
0 | Version | Banner |
欄 | 説明 |
0 | 書式タグ番号 |
Version | PLIST バージョン番号 |
Banner | PLIST バナー |
Profiling Method | ||
1 | Method | Description |
欄 | 説明 |
1 | 書式タグ番号 |
Method | プロファイルのタイプを示す数値 (次表を参照) |
Description | 「Method」欄で指定されたプロファイル・タイプの ASCII による説明 |
プロファイルのタイプを次表に一覧表示します。
プロファイルのタイプ | |
メソッド | 説明 |
321 | プロファイル: 行カウント。行ごとに並べ替え |
324 | プロファイル: 行適用範囲。行ごとに並べ替え |
521 | プロファイル: 関数のカウント。関数名ごとに並べ替え |
522 | プロファイル: 関数のタイミング。関数名ごとに並べ替え |
524 | プロファイル: 関数の適用範囲。関数名ごとに並べ替え |
Profiling Time and Depth | |||
2 | Totol Time | Outside Time | Call Depth |
欄 | 説明 |
2 | 書式タグ番号 |
Total Time | プロファイル対象のプログラムが使用した合計時間。この欄は,カウントと適用範囲のプロファイルではゼロです。 |
Outside Time | 最初のプロファイル対象の関数 (関数プロファイルの場合) または行 (行プロファイルの場合) が実行されるまでに費やされた時間。この欄は,カウントと適用範囲のプロファイルではゼロです。 |
Call Depth | プロファイル時の関数の入れ子の最大数。プロファイル対象の関数だけがカウントされます。この欄は,行レベルのプロファイルではゼロです。 |
Profiling Hit Counts | |||
3 | Totol Hits | Lines/Funcs | Lines/Funcs Hit |
欄 | 説明 |
3 | 書式タグ番号 |
Total Hits | プロファイラが,プロファイル対象の行または関数の実行を検出した回数 |
Lines/Funcs | プロファイル対象としてマークされた行または関数の総数 |
Lines/Funcs Hit | マークされた行または関数のうち,プロファイル中に少なくとも 1 回実行されたものの数 |
Profiling Date/Command Line | ||
4 | Date | Command Line |
欄 | 説明 |
4 | 書式タグ番号 |
Date | プロファイルが実行された日付/時刻 (ASCII 書式) |
Command Line | PLIST のコマンド行引数 |
Profiling Starting Function Name | |
5 | Starting Function Name |
欄 | 説明 |
5 | 書式タグ番号 |
Starting Function Name | PREP /SF パラメタで識別された開始関数の修飾名 |