引数 |
説明 |
<analysis_type> | パフォーマンス解析のタイプ。設定可能な値: |
アルゴリズム解析 |
|
値 | 説明 |
hotspots | 最も時間のかかるソースコードを識別します。スタックとコールツリー情報を収集しますが、lightweight-hotspots のようにシステム全体で使用できません。この解析タイプは、ユーザーモード・サンプリング/トレース収集に基づきます。 |
concurrency | アプリケーションが利用可能な論理 CPU をどのように使用しているか解析して、並列処理による同期のオーバーヘッドが発生している場所を特定し、並列化の可能性のある候補を示します。この解析タイプは、ユーザーモード・サンプリング/トレース収集に基づきます。 |
lockswaits | アプリケーションがどの同期オブジェクトまたは I/O 操作で待機しているのかを特定して、これらの待機がアプリケーションのパフォーマンスに与える影響を示します。この解析タイプは、ユーザーモード・サンプリング/トレース収集に基づきます。 |
lightweight-hotspots | 最も時間のかかるソースコードを識別します。hotspots のようにスタック情報を収集しませんが、システム全体で使用できます。この解析タイプは、ハードウェア・イベントベース・サンプリング収集に基づきます。 |
インテル(R) Core(TM)2 プロセッサー・ファミリー向けの解析タイプ |
|
core2_general-exploration | この解析タイプは、高度な解析を行う際に使用します。アプリケーションのパフォーマンスに影響を与えるハードウェア問題を特定します。この解析タイプは、ハードウェア・イベントベース・サンプリング収集に基づきます。 |
core2_bandwidth | アプリケーションのパフォーマンスに影響を与えるメモリーバンド幅問題の場所を特定します。この解析タイプは、ハードウェア・イベントベース・サンプリング収集に基づきます。 |
core2_bandwidth-breakdown | アプリケーションのパフォーマンスに影響を与えるメモリーバンド幅問題の場所を特定します。メモリー・トランザクションは、読み取りと書き込みに分割されます。この解析タイプは、ハードウェア・イベントベース・サンプリング収集に基づきます。 |
core2_memory-access | アプリケーションのパフォーマンスに影響を与えるメモリーアクセス問題の場所を特定します。この解析タイプは、ハードウェア・イベントベース・サンプリング収集に基づきます。 |
core2_cycles-uops | アプリケーションのパフォーマンスに影響を与えるマイクロオペレーション・フロー問題の場所を特定します。この解析タイプは、ハードウェア・イベントベース・サンプリング収集に基づきます。 |
インテル(R) マイクロアーキテクチャー Nehalem (開発コード名) 向けの解析タイプ |
|
nehalem_general-exploration | アプリケーションのパフォーマンスに影響を与えるハードウェア問題を特定します。この解析タイプは、ハードウェア・イベントベース・サンプリング収集に基づきます。この解析タイプは、高度な解析を行う際に使用します。 |
nehalem_cycles-uops | アプリケーションのパフォーマンスに影響を与えるマイクロオペレーション・フロー問題の場所を特定します。この解析タイプは、ハードウェア・イベントベース・サンプリング収集に基づきます。 |
nehalem_frontend-investigation | アプリケーションのパフォーマンスに影響を与えるフロントエンド問題の場所を特定します。この解析タイプは、ハードウェア・イベントベース・サンプリング収集に基づきます。 |
nehalem_memory-access | アプリケーションのパフォーマンスに影響を与えるメモリーアクセス問題の場所を特定します。この解析タイプは、ハードウェア・イベントベース・サンプリング収集に基づきます。 |
© 2010 Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。